元器件型号: | SA401C154JAC |
生产厂家: | ![]() |
描述和应用: | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 100V, 5% +Tol, 5% -Tol, X7R, 15% TC, 0.15uF, Through Hole Mount, AXIAL LEADED 电容器 |
PDF文件: | 总5页 (文件大小:183K) |
下载文档: | 下载PDF数据表文档文件 |
型号参数:SA401C154JAC参数 | |
是否无铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
生命周期 | Active |
包装说明 | , |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8532.24.00.40 |
风险等级 | 5.38 |
电容 | 0.15 µF |
电容器类型 | CERAMIC CAPACITOR |
直径 | 3.81 mm |
介电材料 | CERAMIC |
JESD-609代码 | e3 |
长度 | 10.16 mm |
制造商序列号 | SA |
安装特点 | THROUGH HOLE MOUNT |
多层 | Yes |
负容差 | 5% |
端子数量 | 2 |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
封装形状 | TUBULAR PACKAGE |
封装形式 | Axial |
包装方法 | AMMO PACK |
正容差 | 5% |
额定(直流)电压(URdc) | 100 V |
系列 | SA |
表面贴装 | NO |
温度特性代码 | X7R |
温度系数 | 15% ppm/ °C |
端子面层 | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier |
端子形状 | WIRE |
Base Number Matches | 1 |
Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 100V, 5% +Tol, 5% -Tol, X7R, 15% TC, 0.15uF, Through Hole Mount, AXIAL LEADED
电容器