元器件型号: | BTRS-5601A-M50-SP50G |
生产厂家: | ![]() |
描述和应用: | Transceiver, 1260nm Min, 1360nm Max, 622Mbps(Tx), 622Mbps(Rx), Panel Mount, Through Hole Mount, ROHS COMPLIANT, PACKAGE-10 通信 放大器 光纤 |
PDF文件: | 总4页 (文件大小:75K) |
下载文档: | 下载PDF数据表文档文件 |
型号参数:BTRS-5601A-M50-SP50G参数 | |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
生命周期 | Contact Manufacturer |
Reach Compliance Code | unknown |
风险等级 | 5.75 |
其他特性 | IT ALSO OPERATES AT 1480 NM TO 1580 NM RECEIVER WAVELENGTH |
主体宽度 | 13.4 mm |
主体高度 | 9.8 mm |
主体长度或直径 | 49.4 mm |
内置特性 | AMPLIFIER |
通信标准 | ITU-T-G.957, SDH, SONET |
数据速率(接收) | 622 Mbps |
数据速率(发送) | 622 Mbps |
发射极/检测器类型 | LASER |
光纤设备类型 | TRANSCEIVER |
光纤类型 | 50/125, MMF |
安装特点 | PANEL MOUNT, THROUGH HOLE MOUNT |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -20 °C |
最大工作波长 | 1360 nm |
最小工作波长 | 1260 nm |
标称工作波长 | 1310 nm |
标称光功率输出 | 0.07 mW |
最小回损 | 20 dB |
灵敏度 | -26 dBm |
最大供电电压 | 3.47 V |
最小供电电压 | 3.13 V |
标称供电电压 | 3.3 V |
表面贴装 | NO |
Base Number Matches | 1 |
Transceiver, 1260nm Min, 1360nm Max, 622Mbps(Tx), 622Mbps(Rx), Panel Mount, Through Hole Mount, ROHS COMPLIANT, PACKAGE-10
通信 放大器 光纤