元器件型号: | NCEE5600AKNGHWS |
生产厂家: | ![]() |
描述和应用: | CAP,SILICON,560PF,10% -TOL,10% +TOL,45PPM TC 电容器 |
PDF文件: | 总4页 (文件大小:80K) |
下载文档: | 下载PDF数据表文档文件 |
型号参数:NCEE5600AKNGHWS参数 | |
生命周期 | Active |
包装说明 | , 0606 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代码 | EAR99 |
风险等级 | 5.66 |
电容 | 0.00056 µF |
电容器类型 | CERAMIC CAPACITOR |
介电材料 | CERAMIC |
高度 | 0.25 mm |
长度 | 1.524 mm |
制造商序列号 | NCSERIES |
负容差 | 10% |
端子数量 | 2 |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
封装形式 | SMT |
包装方法 | Waffle Pack |
正容差 | 10% |
系列 | NC SERIES |
尺寸代码 | 0606 |
温度系数 | 45ppm/Cel ppm/ °C |
宽度 | 1.524 mm |
Base Number Matches | 1 |
CAP,SILICON,560PF,10% -TOL,10% +TOL,45PPM TC
电容器